Bearbeitungsgebühren von Nordic Team Travel
Bei einer späteren Änderung oder Umbuchung berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 30,00€ zzgl. eventueller Gebühren des Leistungsträgers.
Bei Stornierung der Reise berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 50,00€ zzgl. eventueller Gebühren des Leistungsträgers.
Tarifbezeichnung | ||
GREEN/ Economy | GREEN plus/ Economy | |
Handgepäck bis 8 kg, (55x40x23cm) | 1x Inklusive | 1x Inklusive |
Check-in-Gepäck bis 23 kg (100x50x80cm) | Gegen Gebühr | 1x Inklusive |
Umbuchung möglich? | Gegen Gebühr | Gegen Gebühr |
Rückerstattungsfähig? | Nein | Nein |
Platzreservierung | Gegen Gebühr | Gegen Gebühr |
Tarifbezeichnung | ||
GREEN classic/ Economy | Business | |
Handgepäck bis 8 kg, (55x40x23cm) | 1x Inklusive | 2x Inklusive |
Check-in-Gepäck bis 23 kg | 1x Inklusive | 2x Inklusive |
Umbuchung möglich? | Keine Gebühr, eventuelle Preisdifferenz | Keine Gebühr, eventuelle Preisdifferenz |
Rückerstattungsfähig? | Gegen eine Gebühr von 50€ Erstattung, gegen 25€ Umwandlung in einen Gutschein |
Ja |
Platzreservierung | Ja, bei air Baltic Flügen (außer Plätze mit mehr Beinfreiheit) | Ja |
Allgemeine Beförderungsbedingungen
Tarifbezeichnung | ||
Economy Superlight | Economy Light | |
Handgepäck bis 8 kg | gegen Gebühr, kostenfrei 1 kleine Tasche | 1x Inklusive |
Check-in-Gepäck bis 23 kg | gegen Gebühr | gegen Gebühr |
Umbuchung möglich? | Nein | Nein |
Rückerstattungsfähig? | Nein | Nein |
Platzreservierung | Gegen Gebühr | Gegen Gebühr |
Tarifbezeichnung | ||
Economy Classic | Economy Flex | |
Handgepäck bis 8 kg | 1x Inklusive | 1x Inklusive |
Check-in-Gepäck bis 23 kg | 1x Inklusive | 1x Inklusive |
Umbuchung möglich? | gegen Gebühr + evt. Preisdifferenz | Ohne Gebühr, evt. Preisdifferenz |
Rückerstattungsfähig? | Nein | Ja |
Platzreservierung | Gegen Gebühr | Ja, Standardsitzplätze bei Finnair Flügen |
Tarifbezeichnung | ||
Economy Light | Economy Standard | |
Handgepäck bis 10 kg | 1x Inklusive | 1x Inklusive |
Check-in-Gepäck bis 23 kg | Gegen Gebühr | 1x Inklusive |
Umbuchung möglich? | Nein | Gegen Gebühr + evt. Preisdifferenz |
Rückerstattungsfähig? | Nein | Nein |
Platzreservierung | Nein | Inklusiv für den zentralen und hinteren Bereich der Economy Klasse |
Tarifbezeichnung | ||
Economy Flex | Saga Premium | |
Handgepäck bis 10 kg | 1x Inklusive | 1x Inklusive |
Check-in-Gepäck | 1x Inklusive (bis zu 23 kg) | 2x Inklusive (bis zu 32 kg) |
Umbuchung möglich? | Ohne Gebühr, evt. Preisdifferenz | Gegen Gebühr + evt. Preisdifferenz |
Rückerstattungsfähig? | Ja, vor Reiseantritt | Nein |
Platzreservierung | Inklusive | Inklusive |
Tarifbezeichnung | ||
Saga Premium Flex | ||
Handgepäck bis 10 kg | 2x Inklusive | |
Check-in-Gepäck bis 32 kg | 2x Inklusive | |
Umbuchung möglich? | Ohne Gebühr, evt. Preisdifferenz | |
Rückerstattungsfähig? | Ja, vor Reiseantritt | |
Platzreservierung | Inklusive |
Tarifbezeichnung | ||
Light | Standard | |
Handgepäck bis 12 kg | 1x Inklusive | 1x Inklusive |
Check-in-Gepäck bis 23 kg | Gegen Gebühr | 1x Inklusive |
Umbuchung möglich? | Nein | Ohne Gebühr, evt. Preisdifferenz |
Rückerstattungsfähig? | Nein | Nein |
Platzreservierung | Nein | Nein |
Tarifbezeichnung | ||
Flex | Business Class | |
Handgepäck bis 12 kg | 1x Inklusive | 2x Inklusive |
Check-in-Gepäck | 1x Inklusive (bis 23 kg) | 2x Inklusive (bis 32 kg) |
Umbuchung möglich? | Ohne Gebühr, evt. Preisdifferenz | Ohne Gebühr, evt. Preisdifferenz |
Rückerstattungsfähig? | Ja | Ja |
Platzreservierung | Ja, Standardsitzplatz inklusive | Ja, Standardsitzplatz inklusive |
Tarifbezeichnung | ||
Economy Light | Economy Standard | |
Handgepäck bis 8 kg | 1x Inklusive | 1x Inklusive |
Check-in-Gepäck bis 23 kg | Gegen Gebühr | 1x Inklusive |
Umbuchung möglich? | Nein | Gegen Gebühr + evt. Preisdifferenz |
Rückerstattungsfähig? | Nein | Nein |
Platzreservierung | Gegen Gebühr | Ja |
Tarifbezeichnung | ||
Economy Flex | Business Class | |
Handgepäck bis 8 kg | 1x Inklusive | 1x Inklusive |
Check-in-Gepäck bis 23 kg | 1x Inklusive | 2x Inklusive |
Umbuchung möglich? | Ohne Gebühr, evt. Preisdifferenz | Ohne Gebühr, evt. Preisdifferenz |
Rückerstattungsfähig? | Ja | Ja |
Platzreservierung | Ja | Ja |
Tarifbezeichnung | ||
LowFare | LowFare+ | |
Handgepäck | 1x kleine Tasche* | 1x Inklusive bis 10 kg |
Check-in-Gepäck bis 23 kg | Gegen Gebühr | 1x Inklusive |
Umbuchung möglich? | Gegen Gebühr | Gegen Gebühr + evt. Preisdifferenz |
Erstattungsfähig? | Nein | Nein |
Platzreservierung | Gegen Gebühr | Inklusive |
* Ein extra kleines Handgepäckstück unter dem Sitz (z.B Handtasche oder Laptop)
Tarifbezeichnung | ||
Flex | ||
Handgepäck bis 15 kg | 1x Inklusive | |
Check-in-Gepäck bis 23 kg | 2x Inklusive | |
Umbuchung möglich? | Ohne Gebühr, evt. Preisdifferenz | |
Erstattungsfähig? | Ja | |
Platzreservierung | Inklusive |
Tarifbezeichnung | ||
SAS Go Light | SAS Go Smart | |
Handgepäck bis 8 kg | 1x kleine Tasche* | 1x Inklusive |
Check-in-Gepäck bis 23 kg | Gegen Gebühr | 1x Inklusive |
Umbuchung möglich? | Gegen Gebühr + evt. Preisdifferenz | Gegen Gebühr + evt. Preisdifferenz |
Erstattungsfähig? | Nein | Nein |
Platzreservierung | Gegen Gebühr | Gegen Gebühr |
* Ein extra kleines Handgepäckstück unter dem Sitz (z.B Handtasche oder Laptop)
Tarifbezeichnung | ||
SAS Go Pro | SAS Plus Smart | |
Handgepäck bis 8 kg | 1x Inklusive | 1x Inklusive |
Check-in-Gepäck bis 23 kg | 1x Inklusive | 1x Inklusive |
Umbuchung möglich? | Ohne Gebühr, evt. Preisdifferenz | Gegen Gebühr, evt. Preisdifferenz |
Erstattungsfähig? | Gegen Gebühr | Gegen Gebühr |
Platzreservierung | Gegen Gebühr | Gegen Gebühr |
Tarifbezeichnung | ||
SAS Plus Pro | ||
Handgepäck bis 8 kg | 1x Inklusive | |
Check-in-Gepäck bis 23 kg | 2x Inklusive | |
Umbuchung möglich? | Ohne Gebühr, evt. Preisdifferenz | |
Erstattungsfähig? | Ja | |
Platzreservierung | Inklusive |
Tarifbezeichnung | ||
Mini/ Economy | Smart/ Economy | |
Handgepäck bis 8 kg | 1x Inklusive | 1x Inklusive |
Check-in-Gepäck bis 23 kg | Gegen Gebühr | 1x Inklusive |
Umbuchung möglich? | Gegen Gebühr + evt. Preisdifferenz | Gegen Gebühr + evt. Preisdifferenz |
Erstattungsfähig? | Nein | Nein |
Platzreservierung | Nein | Nein |
Tarifbezeichnung | ||
Flex | Full Flex | |
Handgepäck bis 8 kg | 1x Inklusive | 1x Inklusive |
Check-in-Gepäck bis 23 kg | 2x Inklusive | 2x Inklusive |
Umbuchung möglich? | Ohne Gebühr in der gleichen Tarifklasse + evt. Preisdifferenz |
Ohne Gebühr, evt. Preisdifferenz |
Erstattungsfähig? | Ja | Ja** |
Platzreservierung | Inklusive | Inklusive |
** Gilt für Tickets mit Beginn oder Ende der Reise an folgenden Flughäfen: Andenes, Berlevåg, Brønnøysund, Båtsfjord, Florø, Førde, Hammerfest, Hasvik, Honningsvåg, Lakselv, Leknes, Mehamn, Mo i Rana, Mosjøen, Namsos, Rørvik, Røst, Sandane, Sandnessjøen, Sogndal, Stokmarknes, Svolvær, Sørkjosen, Vadsø, Vardø.
Tarifbezeichnung | ||
Standard | FLEXI | |
Handgepäck bis 15 kg | 1x kleine Tasche* |
1x großes Handgepäckstück (max. 56x45x25 cm) |
Check-in-Gepäck bis 23 kg | Gegen Gebühr | 1x Inklusive |
Umbuchung möglich? | Nein | Ohne Gebühr, evt. Preisdifferenz Flug kann auf 1 Tag vor oder nach Reisedatum umgebucht werden |
Erstattungsfähig? | Nein | Nein |
Platzreservierung | Gegen Gebühr | Inklusive |
* Ein extra kleines Handgepäckstück unter dem Sitz (z.B Handtasche oder Laptop)
Tarifoptionen
Die aufgeführten Tarifbedingungen dienen zur Übersicht.
Bei kurzfristigen Änderungen unserer Partner in den Geschäftsbedingungen können diese Informationen jedoch abweichen, deshalb sind die Angaben ohne Gewähr. Die aktuellen Bedingungen der jeweiligen Fluggesellschaft finden Sie ausführlich unter den aufgeführten Links.